Forestación urbana
Nombre del área verde: | TECNOLÓGICO DE MONTERREY, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO (400) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PROL. CANAL DE MIRAMONTES Y ANILLO PERIFERICO |
Superficie: | 21,259.77 m2 |
Colonia: | COAPA, SAN BARTOLO EL CHICO |
Perímetro: | 1,013.42 m2 |
Código postal: | 14380 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | CAMELLON CARR. PICACHO-AJUSCO (135) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | CARR. PICACHO-AJUSCO |
Superficie: | 788.96 m2 |
Colonia: | FUENTES DEL PEDREGAL |
Perímetro: | 152.90 m2 |
Código postal: | 14209 |
Alcaldía: | Tlalpan |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ESCUELA INTERNACIONAL DE DERECHO Y JURISPRUDENCIA (27) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y ARENAL |
Superficie: | 4,485.49 m2 |
Colonia: | SANTA MARÍA TEPEPAN |
Perímetro: | 1,120.65 m2 |
Código postal: | 16020 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Nombre del área verde: | ÁREAS VERDES (96) |
|
Mapa: |
Ver |
Dirección: | PROL. DIVISIÓN DEL NTE. Y CONTORNO MAJUELOS |
Superficie: | 1,942.75 m2 |
Colonia: | SAN LORENZO LA CEBADA |
Perímetro: | 198.72 m2 |
Código postal: | 16035 |
Alcaldía: | Xochimilco |
Programa: | |
Subcategoría: | |
Decreto: | |
Revegetada: | - 0000-00-00 |
|
Fuente: Inventario de áreas verdes 2017
Regresar